Идёт подготовка к отопительному сезону 2026/2027
Проводится опрессовка и промывка сетей, завоз и подготовка топлива. Точная дата пуска тепла будет объявлена дополнительно.
ГКП «Қосшы-Жылу» · тепло и горячая вода для г. Косшы
Официальный сайт теплоснабжающего предприятия посёлка Косшы: статус отопительного сезона, тарифы, авария и оплата — без похода в контору.
О предприятии
ГКП «Қосшы-Жылу» обеспечивает выработку и подачу тепловой энергии и горячего водоснабжения жилых массивов и социальных объектов города Косшы Целиноградского района. Предприятие работает как субъект естественной монополии и находится под тарифным регулированием уполномоченного государственного органа.
Услуги
Две базовые услуги теплоснабжающего предприятия — от котла до вашего радиатора и крана.
Производство и подача тепловой энергии на отопление жилых домов, детских садов и социальных объектов зоны обслуживания в течение отопительного сезона.
Подача горячей воды по сетям ГВС в зоне покрытия предприятия. Плановые отключения на профилактику анонсируются заранее в разделе «Новости».
*Точные даты начала и окончания отопительного сезона ежегодно определяются постановлением акимата на основании среднесуточной температуры наружного воздуха.
Тарифы
Тарифы устанавливаются и утверждаются уполномоченным государственным регулятором и подлежат периодическому пересмотру.
| Группа потребителей | Категория | Тариф, тенге/Гкал |
|---|---|---|
| 1 группа | Население (физические лица) | 4 465,05 |
| 2 группа | Прочие потребители | 12 588,33 |
| 3 группа | Госучреждения и приравненные к ним организации | 42 484,77 |
| Среднеотпускной тариф | 6 062,54 | |
Объявление
Официальный текст объявления — на русском и казахском языках.
ГКП на ПХВ «Косшы Жылу» при акимате города Косшы уведомляет потребителей о введении дифференцированных тарифов на услуги по виду регулируемых услуг «производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергии» с вводом в действие с 01.10.2026 года.
Приложение 1 к приказу РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области» от 25.09.2026 года №126-ОД
| Группы потребителей | Наименование потребителей | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|---|
| 1 группа | физические лица, относящиеся к категории населения | тенге/Гкал | 4 465,05 |
| без приборов учёта | тенге/Гкал | 8 318,48 | |
| плата за 1 м² | тенге/м² | 270,19 | |
| с прибором учёта | тенге/Гкал | 4 159,37 | |
| 2 группа | прочие потребители, не относящиеся к первой и третьей группам | тенге/Гкал | 12 588,33 |
| без приборов учёта | тенге/Гкал | 16 364,83 | |
| с прибором учёта | тенге/Гкал | 12 494,64 | |
| 3 группа | государственные учреждения, государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица, национальный инвестиционный холдинг, национальные компании и организации, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальному инвестиционному холдингу, национальной компании, за исключением организаций, входящих в структуру Национального банка Республики Казахстан, и юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия уставном капитале) которых принадлежат Национальному банку Республики Казахстан или находятся в доверительном управлении | тенге/Гкал | 42 484,77 |
| без приборов учёта | тенге/Гкал | 42 484,77 | |
| Среднеотпускной тариф | 6 062,54 | ||
Тарифы указаны в тенге, с учётом НДС.
Қосшы қаласы әкімдігінің жанындағы «Қосшы Жылу» ШЖҚ МКК тұтынушыларды «жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және онымен жабдықтау» реттеліп көрсетілетін қызметтер түрі бойынша сараланған тарифтердің 01.10.2026 жылдан бастап қолданысқа енгізілетіні туралы хабарлайды.
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақмола облысы бойынша департаменті РММ-нің 25.09.2026 жылғы №126-ОД бұйрығына 1-қосымша
| Тұтынушылар тобы | Тұтынушылардың атауы | Өлшем бірлігі | Уәкілетті орган қабылдаған |
|---|---|---|---|
| 1 топ | халық санатына жататын жеке тұлғалар | теңге/Гкал | 4 465,05 |
| есепке алу аспаптарынсыз | теңге/Гкал | 8 318,48 | |
| 1 м² үшін төлем | теңге/м² | 270,19 | |
| есепке алу аспабымен | теңге/Гкал | 4 159,37 | |
| 2 топ | бірінші және үшінші топтарға жатпайтын өзге тұтынушылар | теңге/Гкал | 12 588,33 |
| есепке алу аспаптарынсыз | теңге/Гкал | 16 364,83 | |
| есепке алу аспабымен | теңге/Гкал | 12 494,64 | |
| 3 топ | мемлекеттік мекемелер, мемлекеттік кәсіпорындар, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар, ұлттық инвестициялық холдинг, ұлттық компаниялар және акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы ұлттық инвестициялық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдар, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің құрылымына кіретін ұйымдарды және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі немесе сенімгерлік басқарудағы заңды тұлғаларды қоспағанда | теңге/Гкал | 42 484,77 |
| есепке алу аспаптарынсыз | теңге/Гкал | 42 484,77 | |
| Орташа босату тарифі | 6 062,54 | ||
Тарифтер теңгемен, ҚҚС ескеріліп көрсетілген.
Новости и объявления
Здесь появляются актуальные объявления предприятия — так же, как раньше публиковались в Instagram @kotelnaya_asi.
Проводится опрессовка и промывка сетей, завоз и подготовка топлива. Точная дата пуска тепла будет объявлена дополнительно.
Если после пуска тепла батарея холодная сверху — стравите воздух через кран Маевского. Если тепла всё равно нет, оставьте заявку диспетчеру.
Вопросы по оплате тепловой энергии и ГВС: +7 778 275-85-77.
Частые вопросы
Обратная связь
Республика Казахстан, 010078, Акмолинская область, г. Косшы, ул. Суенбая, д. 38